арактеристики та опис
-
Основні
-
Тип джерела енергії
Газовий
-
Рекомендована площа поза приміщенням
90 кв.м
-
-
Габаритні розміри
-
Висота
585 мм
-
Ширина
300 мм
-
Вага
11 кг
-
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Тиск МПа 1,6
- Маса 11.8 кг
- Висота 585 мм.
- Діаметр, 300 мм
- Запірний пристрій (вентиль із запобіжним клапаном)
- Товщина стіни 2.5 мм.
- Площа обслуговування 90 м2
- Потужність 4200 Вт
- Тип датчика термодатчик
- Вага 11 кг
- Різновид розпалу п'єзозапалювання
- Функції захисту
- Захист від перегрівання
- Країна-виробник товару Італія
- Керування механічне
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Vevor |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | CY-8 |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Вместимость бака | 2,6 галона/10 л |
| Теплопроизводительность | 2 кВт |
| Рабочая температура | -104 ~ +68 °F / -40 ~ +20 °C |
| Тип кондиціонера автомобіля | Обігрівання |
| Потребление топлива | 0,026-0,074 (гал/станд.) / 0,1-0,28 (л/станд.) |
| Розміри нагрівача (Д х Ш х В) | 13,78 x 4,7 x 5,9 дюйма / 350 x 120 x 150 мм |
| Топливо | Дизель |
| Розмір вихлопної труби (Д x Ш) | 23,2 х 0,98 цол / 59 х 2,5 см |
| Регульована робоча температура | 46–95 °F / 8–35 °C |
| Розмір вхідної труби (Д x Ш) | 19,7 х 0,98 цол / 50 х 2,5 см |
| Повна швидкість спалювання | 100 % |
| Видалення пульта дистанційного керування | 98 футів/30 м |
| Розмір випускної труби (Д x Ш) | 27,6х2,99 цол/70х7,6 см |
| Tankgröße (Д х В х Т) | 21,65 х 15,75 х 0,31 цол / 55 х 40 х 0,8 см |
| Выключатель | ЖК |
Информация для заказа
- Цена: 10 860 ₴

