
Перетворювач напруги VEVOR Pure Sine Wave Inverter 5kW DC12V to AC230V Inverter 185989
31 830 ₴
31 810 ₴
- Под заказ
- Код: 185989
Отправка с 04 мая 2026+380 (93) 494-63-66
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Питання і відповіді
| Питання | Привіт, чи має інвертор автоматичне заземлення, чи потрібно використовувати зовнішнє джерело для заземлення, якщо підключено берегове живлення? |
| Відповідь | Немає підключення до берегового електромережі |
| Питання | Чим відрізняється цей інвертор від цього іншого: https://www.vevor.de/reiner-sinus-wechselrichter-c_10760/wechselrichter-spannungswandler-lkw-inverter-5000w-10000w-24v-230v-p_010529949848 |
| Відповідь | Вхідні напруги цих двох інверторів різні, один становить 12 В, а інший – 24 В. |
| Питання | Привіт, чи має інвертор вбудований перемикач пріоритету мережі? |
| Відповідь | На жаль, продукт не має вбудованої схеми пріоритетного живлення. |
Відгуки про товар
| Savino | |
| 5 | |
| Відмінний продукт працює чудово | |
| Helmut Gaubinger | |
| 5 | |
| Відповідає вимогам, які я ставлю перед собою. Працює ідеально, я дуже задоволена! Експлуатація капсульної кавомашини Nespresso потужністю 1350 Вт не є проблемою, тому вона чудово підходить для мого використання в WOMO. | |
| Tural | |
| 5 | |
| Так, дуже хороший апарат. Надійно красива. Пристрій тихий і дуже якісно зроблений. Ви можете почути, коли пристрій вимикається. Так само, як дисплей, дуже стабільний і яскравий, я цілком задоволений. | |
| Alexander Brodnikow | |
| 5 | |
| Інвертор в порядку. Ще не використовувався широко, перше враження - хороше! Дисплей показує синусоїду, але перевірити без осцилографа не можна. Для одного гнізда потрібен перехідник, до другого можна, краще підключити перехідник. При підключенні до акумулятора є сильна іскра, бажано проміжний вимикач. Англійська інструкція і мало інформації, як саме працює пульт не описано. Морозильна камера та насос для дощової води з споживанням 850 Вт працювали ідеально, більше нічого не перевірялося. | |
| Guido Neemann | |
| 5 | |
| Чудово, я задоволений | |
| Peter | |
| 4 | |
| Товар прийшов вчасно і виправдав очікування. Єдина причина відрахування 1 зірки стосується підключення до розетки для кінцевих користувачів. Це не була розетка Schucko для Австрії. Тож я повинен коротко його відновити. | |
| Gottfried Türk | |
| 5 | |
| Дякую, чудовий пристрій. Правильне використання влітку! | |
| Gabor Szita | |
| 5 | |
| Перетворювач напруги 2000 Вт 4000 Вт Чиста синусоїда Інвертор Dc12v РК-інвертор | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nespresso |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| вага нетто | 20,9 фунтів/9,5 кг |
| Розміри виробу (Д х Ш х В) | 20,3 х 8,1 х 6,4 дюйма / 51,5 х 20,5 х 16,2 см |
| Номер моделі вироби | ТП-5000Вт |
| Захист від перегрівання | 176℉/80℃ |
| тип розетки | 4 розетки ЄС |
| Характеристики | РК-дисплей |
| ефективність | ≥ 88% |
| Ток холостого хода | < 1 А |
| USB-вихід | КК 3,0 18 Вт |
| Защита от перегрузки | Аварійний сигнал у разі перевантаження 125% вимикається через 20 с. |
| вихідна частота | 60 Гц |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга змінного струму | 230 В ПЕРЕМІННОГО ТОКА |
| Вхідна напруга постійного струму | 12 В постійного струму (9,5-15,5 В) |
| Предохранитель | 40 А |
| Вимкнення у разі зниженої напруги | 9,5 ± 0,5 В |
| Стійка вихідна потужність | 5000 Вт |
| Довжина кабелю дистанційного керування | 9,8 футів/3 м |
| Сигналізація низької напруги | 10,5 ± 0,5 В |
| Вимкнення у разі перенапруги | 15,5 ± 0,5 В |
| Характеристики кабелю акумулятора | 25 мм2 х 50 см/1,64 фута |
| Режим охлаждения | Інтелектуальний вентилятор охолодження |
| Гармонійні спотворення | ≤ 3% |
| Розміри пульта дистанційного керування (Д x Ш x В) | 3,74 х 2,76 х 0,98 дюйма / 9,5 х 7 х 2,5 см |
| Тип під'єднання дистанційного керування | 6П6С |
| Пікова потужність/піки струму | 10000 W |
| Вбудований охолодний вентилятор | Запускається, коли внутрішня температура досягає 113°F/45 °C. |
| Шум під час роботи вентилятора | 20-40 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 31 810 ₴








